10 Technische Daten der LAMBDA Schlauchpumpen
10.1 Allgemeine Spezifikationen
10.2 Fernsteuerung (Eingänge/Ausgänge)
10.3 Eingang (12 V DC)
10.1 Allgemeine Spezifikationen der LAMBDA Schlauchpumpen für das Labor
LAMBDA Pumpe: | PRECIFLOW | MULTIFLOW | HiFLOW | MAXIFLOW | MEGAFLOW |
---|---|---|---|---|---|
Durchsatz- bereich | 0.2 µl/min - 600 ml/h | 0.2 µl/min - 600 ml/h | 1 µl/min - 3'000 ml/h | 3 µl/min - 10 L/h | 0.02 ml/min - 60 L/h |
Programmierung am Display | N/A (manuelle Einstellung am Display) | Bis zu 99 Schritte aus Pumpgeschwindigkeit und Zeit | Bis zu 99 Schritte aus Pumpgeschwindigkeit und Zeit | Bis zu 99 Schritte aus Pumpgeschwindigkeit und Zeit | Bis zu 99 Schritte aus Pumpgeschwindigkeit und Zeit |
Zeitauflösung | N/A | 0 bis 999 Minuten in 1 min Schritten; 0 bis 99.9 Minuten in 0.1 min Schritten. | 0 bis 999 Minuten in 1 min Schritten; 0 bis 99.9 Minuten in 0.1 min Schritten. | 0 bis 999 Minuten in 1 min Schritten; 0 bis 99.9 Minuten in 0.1 min Schritten. | 0 bis 999 Minuten in 1 min Schritten; 0 bis 99.9 Minuten in 0.1 min Schritten. |
Genauigkeit | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Reproduzierbarkeit | ± 0.2 % (elektronisch) | ± 0.2 % (elektronisch) | ± 0.2 % (elektronisch) | ± 0.2 % (elektronisch) | ± 0.2 % (elektronisch) |
Schlauch | Silikonschlauch oder andere Materialien dieser Elastizität; Innendurchmesser von 0.5 bis 4 mm mit Schlauchwand ~1 mm | Silikonschlauch oder andere Materialien dieser Elastizität; Innendurchmesser von 0.5 bis 4 mm mit Schlauchwand ~1 mm | Silikonschlauch oder andere Materialien dieser Elastizität; Innendurchmesser von 0.5 bis 4 mm mit Schlauchwand ~1 mm | Silikonschlauch oder andere Materialien dieser Elastizität; Innendurchmesser von 0.5 bis 4 mm mit Schlauchwand ~1 mm | Silikonschlauch oder andere Materialien dieser Elastizität; Innendurchmesser von 1 bis 8 mm mit Schlauchwand ~2 mm |
Maximaler Druck | ~ 0.1 MPa im Uhrzeigersinn drehend; ~ 0.15 MPa im Gegenuhrzeigersinn drehend. | ~ 0.1 MPa im Uhrzeigersinn drehend; ~ 0.15 MPa im Gegenuhrzeigersinn drehend. | ~ 0.1 MPa im Uhrzeigersinn drehend; ~ 0.15 MPa im Gegenuhrzeigersinn drehend. | ~ 0.1 MPa im Uhrzeigersinn drehend; ~ 0.15 MPa im Gegenuhrzeigersinn drehend. | ~ 0.18 MPa im Uhrzeigersinn drehend; ~ 0.2 MPa im Gegenuhrzeigersinn drehend. |
Motor | Mikroprozessor-gesteuerter Schrittmotor | Mikroprozessor-gesteuerter Schrittmotor | Mikroprozessor-gesteuerter, bürstenloser, langlebiger BLDC Motor mit Neodym-Magneten | mikroprozessor-gesteuerter, bürstenloser, langlebiger BLDC Motor mit Neodym-Magneten | mikroprozessor-gesteuerter, bürstenloser, langlebiger BLDC Motor mit Neodym-Magneten |
Geschwindigkeits-regelbereich | 0 bis 999 | 0 bis 999 | 0 bis 999 | 0 bis 999 | 0 bis 999 |
Schnittstelle | RS-485 oder RS-232 (optional) | RS-485 oder RS-232 (optional) | RS-485 oder RS-232 (optional) | RS-485 oder RS-232 (optional) | RS-485 oder RS-232 (optional) |
Stromversorgung | 90–240 V / 50–60 Hz AC Stecker-Netzteil mit DC 12V / 12W Ausgang; möglicher Feldbetrieb mit 12 V Akkumulator | 90–240 V / 50–60 Hz AC Stecker-Netzteil mit DC 12V / 12W Ausgang; möglicher Feldbetrieb mit 12 V Akkumulator | 90–240 V / 50–60 Hz AC Stecker-Netzteil mit DC 12V / 50W Ausgang; möglicher Feldbetrieb mit 12 V Akkumulator | 90–240 V / 50–60 Hz AC Stecker-Netzteil mit DC 12V / 50W Ausgang; möglicher Feldbetrieb mit 12 V Akkumulator | 90–240 V / 50–60 Hz AC Stecker-Netzteil mit DC 12V / 65W Ausgang; möglicher Feldbetrieb mit 12 V Akkumulator |
Abmessungen | 10.5 (B) x 9.5 (H) x 10.5 (T) cm | 10.5 (B) x 9.5 (H) x 10.5 (T) cm | 10.5 (B) x 9.5 (H) x 10.5 (T) cm | 10.5 (B) x 9.5 (H) x 10.5 (T) cm | 18 (B) x 13 (H) x 16 (T) cm |
Gewicht | < 1 kg | < 1 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 2.5 kg |
Nichtflüchtiger Speicher | Speicherung aller Einstellungen | Speicherung aller Einstellungen | Speicherung aller Einstellungen | Speicherung aller Einstellungen | Speicherung aller Einstellungen |
Fernsteuerung | 0-10 V; (optional 0-20 oder 4-20 mA); optional Fussschalter | 0-10 V; (optional 0-20 oder 4-20 mA); optional Fussschalter | 0-10 V; (optional 0-20 oder 4-20 mA); optional Fussschalter | 0-10 V; (optional 0-20 oder 4-20 mA); optional Fussschalter | 0-10 V; (optional 0-20 oder 4-20 mA); optional Fussschalter |
Sicherheit | CE, erfüllt IEC 1010/1 Norm für Laborgeräte | CE, erfüllt IEC 1010/1 Norm für Laborgeräte | CE, erfüllt IEC 1010/1 Norm für Laborgeräte | CE, erfüllt IEC 1010/1 Norm für Laborgeräte | CE, erfüllt IEC 1010/1 Norm für Laborgeräte |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 0 - 90 % RH, nicht kondensierend | 0 - 90 % RH, nicht kondensierend | 0 - 90 % RH, nicht kondensierend | 0 - 90 % RH, nicht kondensierend | 0 - 90 % RH, nicht kondensierend |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
10.2 Fernsteuerung (Eingänge/Ausgänge) der LAMBDA Schlauchpumpen
8-polige Buchse
Nr. | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
1 | gelb | (+) Eingang Geschwindigkeits-Steuerung 0-10 V *) |
2 | grau | Schrittsignal des Motors (0 und 12 V) |
3 | grün | Erde, 0 V |
4 | braun | + 12 V |
5 | weiss | (+) Eingang ON/OFF-Steuerung; 0 V = ON, 3 – 12 V = OFF (diese Logik kann auf Anfrage invertiert werden) |
6 | rosa | Erde, ground (GND) |
7 | rot | RS 485 B (-) |
8 | blau | RS 485 A (+) |
*) (Nullleiter an Kontakt Nr. 3 angeschlossen)
Bemerkung: Falls Sie eine modifizierte LAMBDA Schlauchpumpe mit 4-20 mA Ansteuerung (anstelle der Standardausführung 0-10 V) mit Kabel Artikel-Nr. 4810-o benutzen, so ist der Anschluss wie folgt:
- Nr. 1 (gelb) ist der (+) Eingang Geschwindigkeits-Steuerung 4 – 20 mA, Pluspol
- Nr. 3 (grün) ist die Erde, Minuspol