10 Données techniques des pompes péristaltiques de LAMBDA
10.1 Spécifications des pompes péristaltiques pour laboratoire de LAMBDA
10.2 Commande à distance (entrées/sorties) des pompes péristaltiques de LAMBDA
10.3 Entrée (12 V DC) de la pompe péristaltique de LAMBDA
10.1 Spécifications des pompes péristaltiques pour laboratoire de LAMBDA
Pompe LAMBDA | PRECIFLOW | MULTIFLOW | HIFLOW | MAXIFLOW | MEGAFLOW |
---|---|---|---|---|---|
Gamme de débits | 0.2 µl/min - 600 ml/h | 0.2 µl/min - 600 ml/h | 1 µl/min - 3,000 ml/h | 3 µl/min - 10,000 ml/h | 0.02 ml/min - 60,000 ml/h |
Programmation | non (modification manuelle du débit momentané) | Jusqu’à 99 pas (vitesse + durée) | Jusqu’à 99 pas (vitesse + durée) | Jusqu’à 99 pas (vitesse + durée) | Jusqu’à 99 pas (vitesse + durée) |
Durée d’un pas | non | 0 à 999 minutes par pas de 1 min; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 min. | 0 à 999 minutes par pas de 1 min; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 min. | 0 à 999 minutes par pas de 1 min; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 min. | 0 à 999 minutes par pas de 1 min; 0 à 99.9 minutes par pas de 0.1 min. |
Précision | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Reproductibilité | ± 0.2 % (électronique) | ± 0.2 % (électronique) | ± 0.2 % (électronique) | ± 0.2 % (électronique) | ± 0.2 % (électronique) |
Tuyaux | Tuyaux en silicone ou tout autre matériau d’élasticité équivalente; diamètre interne de 0.5 à 4 mm pour une épaisseur de paroi de ~ 1 mm | Tuyaux en silicone ou tout autre matériau d’élasticité équivalente; diamètre interne de 0.5 à 4 mm pour une épaisseur de paroi de ~ 1 mm | Tuyaux en silicone ou tout autre matériau d’élasticité équivalente; diamètre interne de 0.5 à 4 mm pour une épaisseur de paroi de ~ 1 mm | Tuyaux en silicone ou tout autre matériau d’élasticité équivalente; diamètre interne de 0.5 à 4 mm pour une épaisseur de paroi de ~ 1 mm | Tuyaux en silicone ou tout autre matériau d’élasticité équivalente; diamètre interne de 0.5 à 4 mm pour une épaisseur de paroi de ~ 1 mm |
Pression maximale | ~ 0.1 MPa si rotation dans le sens horaire ~ 0.15 MPa si rotation dans le sens anti-horaire | ~ 0.1 MPa si rotation dans le sens horaire ~ 0.15 MPa si rotation dans le sens anti-horaire | ~ 0.1 MPa si rotation dans le sens horaire ~ 0.15 MPa si rotation dans le sens anti-horaire | ~ 0.1 MPa si rotation dans le sens horaire ~ 0.15 MPa si rotation dans le sens anti-horaire | ~ 0.18 MPa si rotation dans le sens horaire ~ 0.2 MPa si rotation dans le sens anti-horaire |
Moteur | Moteur pas à pas commandé par microprocesseur | Moteur pas à pas commandé par microprocesseur | Moteur sans balai (BLDC) à longue durée de vie à aimant néodyme et contrôlé par microprocesseur | Moteur sans balai (BLDC) à longue durée de vie à aimant néodyme et contrôlé par microprocesseur | Moteur sans balai (BLDC) à longue durée de vie à aimant néodyme et contrôlé par microprocesseur |
Gamme de vitesse | 0 à 999 | 0 à 999 | 0 à 999 | 0 à 999 | 0 à 999 |
Interface | RS-485 ou RS-232 (option) | RS-485 ou RS-232 (option) | RS-485 ou RS-232 (option) | RS-485 ou RS-232 (option) | RS-485 ou RS-232 (option) |
Alimentation électrique | Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/6W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/6W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/6W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/6W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V | Adaptateur avec tension d’entrée 90–240 V/50–60 Hz AC avec sortie DC 12V/65W; possibilité d’utiliser une batterie 12 V |
Dimensions | 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | 10.5 (L) x 9.5 (H) x 10.5 (P) cm | 18 (L) x 13 (H) x 16 (P) cm |
Poids | < 1 kg | < 1 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 2.5 kg |
Mémoire non volatile | Mémorisation du paramétrage | Mémorisation du paramétrage | Mémorisation du paramétrage | Mémorisation du paramétrage | Mémorisation du paramétrage |
Commande à distance | 0 - 10 V; (option 0 - 20 ou 4 - 20 mA); option commande à pédale | 0 - 10 V; (option 0 - 20 ou 4 - 20 mA); option commande à pédale | 0 - 10 V; (option 0 - 20 ou 4 - 20 mA); option commande à pédale | 0 - 10 V; (option 0 - 20 ou 4 - 20 mA); option commande à pédale | 0 - 10 V; (option 0 - 20 ou 4 - 20 mA); option commande à pédale |
Sécurité | CE, conforme à la norme IEC 1010/1 pour les appareils de laboratoire | CE, conforme à la norme IEC 1010/1 pour les appareils de laboratoire | CE, conforme à la norme IEC 1010/1 pour les appareils de laboratoire | CE, conforme à la norme IEC 1010/1 pour les appareils de laboratoire | CE, conforme à la norme IEC 1010/1 pour les appareils de laboratoire |
Température de fonctionnement | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
Humidité de fonctionnement | 0 - 90 % RH, sans condensation | 0 - 90 % RH, sans condensation | 0 - 90 % RH, sans condensation | 0 - 90 % RH, sans condensation | 0 - 90 % RH, sans condensation |
Garantie | 5 ans | 5 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
10.2 Commande à distance (entrées/sorties) des pompes péristaltiques de LAMBDA
Nr. | Couleur | Description |
---|---|---|
1 | jaune | (+) Entrée consigne de vitesse 0-10 V *) |
2 | gris | Signal des pas du moteur (0 et 12 V) |
3 | vert | Masse, 0 V |
4 | brun | + 12 V |
5 | blanc | (+) Entrée commande tout ou rien; 0 V = ON, 3 – 12 V = OFF (cette logique peut être inversée sur demande) |
6 | rose | Masse, Terre (GND) |
7 | rouge | RS 485 B (-) |
8 | bleu | RS 485 A (+) |
*) (0 V connecté au contact numéro 3)
Remarque : Si vous disposez d'une pompe péristaltique LAMBDA modifiée avec commande 4-20 mA (au lieu de la version standard 0-10 V) avec câble réf. 4810-o, la connexion est la suivante :
- Le pin n° 1 (jaune) est l'entrée (+) du contrôle de vitesse 4-20 mA, pôle positif
- Le pin n° 3 (vert) est la terre, pôle négatif